称重传感器|显示仪
控制器接纳膜片式传感器,部分规格传感器外壳质料是不锈钢,可用于腐化介质,也可用于空气等中性气体和油等液体介质?刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻,调理规模0~1MPa。
特点
在低压规模控制灵敏度高。
主要技术性能:
普 通 型 | |
事情粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护品级 | IP65 (切合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
情况温度 | -5℃~+40℃ |
介质温度 | 0℃~120℃ |
抗振性能 | 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) |
规格
D501/7D切换差不可调
设定值调理规模 MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力*MPa | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器质料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值规模下MPa | 设定值规模上MPa | 外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0008 0.0009 0.001 | 0.0012 0.0018 0.0025 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti | 不锈钢 1Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0815100 0815200 0815300 | 0855180 0855280 0855380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.05 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.01 | 10 * * 10 * * 10 * * | 40 | G1/4″G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0813500 0813600 0813700 | 0853580 0853680 0853780 |
D501/7D切换差可调
设定值调理规模MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力 *MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器质料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值规模下限MPa | 设定值规模上限MPa | 外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0025?0.0085 0.003?0.015 0.0035?0.03 | 0.004?0.0085 0.005?0.015 0.007?0.03 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢 1Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0805100 0805200 0805300 | 0845180 0845280 0845380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.15?0.25 0.15?0.5 0.15?0.8 | 0.18?0.25 0.22?0.5 0.3?0.8 | 10 ** 10 ** 10 ** | 10 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0803500 0803600 0803700 | 0843580 0843680 0843780 |
附件
可选用附件目录编号:0574767,0574771,0574772,0574773
订货目录编号为0812208至0812808的低压控制器用订货目录编号为0574771的装置支架,其余用05474772.