纪录仪
XCJ系列大型长图自动平衡纪录(调理)仪配用一定的变送器,可广泛地在轻纺、食品、环保、化工、矿山、冶金、石油、发电等企业以及科研单位,用于对被测参数进行自动丈量,指示和纪录。
●本系列仪表品种齐全,有单笔、双笔、多点种种类型的附加装置。仪表具有满行程时间快,灵敏度高的优点。
●纪录纸速度,可在30~1200mm/h的规模内选择;纪录纸可见长度达200mm。
●接纳塑料笔尖,使用便当,划线流利;多仪表分色或字符打印,便于识别。
●仪表接纳组合装配结构,便于维护和检修。
□主要技术指标
电源:220V 50Hz 允许电压变换:10%~-15%
事情情况条件:温度:0~50℃
相对湿度:10﹪~90﹪
指示基本误差:±0.5%
纪录基本误差:±1.0%
回差:0.25%
消耗功率:单笔、多点仪表<40W
双笔仪表<80W
标尺刻度长:250mm
重量:单笔、多点仪表<26kg
双笔仪表<32kg
□事情原理
□型号体现
□□□□□—□□□□
□产品类型 | X)显示仪表 |
□产品名称 | W)电位差计 Q)平衡电桥 |
□□产品特征 | CJ)大型长图 |
□纪录、调理形式 | 1)单笔、划线 2)双笔、划线 3)多点打印 4)带自动PID调理装置 |
□□□□附加装置名称 | 00)无附加装置 01)带外貌定值电接点 01C)外貌定值电接点装置(温差电桥) 02)带表内定值电接点 05)带量程扩展 07)自动变速和自动起停 14)多点各定值 |
□型号规格
本系列仪表,配种种附加装置,不***对被测信号进行自动丈量、指示和纪录,还能实现自动控制和调理。
型号规格如下:
型号 | 纪录点数及 | 规格 |
XWCJ-100 | 单笔 | 全行程时间2.5s或5s |
XWCJ-200 | 双笔 | |
XWCJ-300 | 6点、12点 | 全行程时间2.5s 打印周期5s |
XWCJ-101 | 单笔带外貌值 | 全行程时间5s 纪录纸速度:30,60,120,300,600, 1200mm/h(打印周期10s) 设定规模为标尺的5%-95% |
XWCJ-301 | 6,12点带外貌定值 | |
XWCJ-102 | 单笔带外貌定值 | 全行程时间5s 纪录纸速度:30,60,120,300,600, 1200mm/h(打印周期10s) 带接点2个,特殊定货可带1-4个双笔仪表:主笔带接点,副笔不带接点,或主、副笔均带接点,多点仪表只带二个接点。 |
XWCJ-202 | 双笔带外貌定值 | |
XWCJ-302 | 6,12点带外貌定值 | |
XWCJ-314 | 6、12点带多点 | 全行程时间5s 打印周期:10s 纪录纸速度:30,60,120,300,600,1200mm/h 能对每一点参数可以任意定值。定值规模为标尺的5%-95%,仪表还带JD-106型继电箱,6点仪表一只,12点仪表二只。 |
型号 | 纪录点数及 | 规格 |
XWCJ-105 | 单笔带量程扩展 | 全行程时间5s 多点打印周期10s 纪录纸速度:30,60,120,300,600,1200mm/h |
XWCJ-305 | 6、12点带量程扩展 | |
XWCJ-400 | 单笔带电动PID调理 | 全行程时间2.5s 纪录纸速度:30,60,120,300,600,1200,mm/h |
XQCJ-101C | 单笔外貌定值电接点装置(温差电桥) | 全行程时间5s 纪录纸速度:30,60,120,300,600,1200mm/h 仪表指示基本误差为±1%,回差为0.5%,设定精度为±1%。接点容量,DC 30V 0.5A AC 220V 1A(电阻性)其余同基型。接点数为2个。 |
●JD-106型继电器箱断
电源:220V 50HZ
事情情况条件:温度:0~50℃. 允许电压变换:10%~-15%
相对湿度:10%~90%RH
输出接点容量:AC 220V 1A(电阻性)
消耗功率:<10W
外形尺寸:380×175×115mm(长×宽×高)
重量:<7kg
□丈量规模
●电位差计的分度和丈量规模
传感器种类 | 分度号 | 丈量规模 |
镍鉻-康铜 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
镍鉻-镍硅 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
铂铑10-铂 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
1200-1800℃ | ||
1100-1300℃ | ||
1430-1530℃ | ||
1300-1800℃ | ||
铂铑30-铂铑6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
1300-1800℃ | ||
透镜式辐射传感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流电动势 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐5-5 | ||
‐10-10 | ||
‐50-50 | ||
‐100-100 | ||
‐1-4 | ||
1‐5 | ||
‐0.5-9.5 | ||
直流电流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
●平衡电桥的分度和丈量规模
传感器种类 | 分度号 | 丈量规模℃ |
铜热电阻 | Cu50 Cu100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
铂热电阻 | PT100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
□接线端子图
●XWCJ、XQCJ系列仪表接线端子漫衍图
其中6、7、8为信号部分,3,4,5为控制部分
●单笔仪表外接线端子
XWCJ-100型 mV刻度
●单笔仪表控制部分接线端子
(信号部分同XWCJ-100、XQCJ-100型)
●双笔仪表外接线端子
●双笔仪表控制部分接线端子
(信号部分同XWCJ-200、XQCJ-200型)
●6点仪表外接线端子
●12点仪表外接线端子
●XQCJ-101C型仪表外接线端子
□外形及开孔尺寸 单位:mm
□订货须知
●订货时请注意下列各项内容:
型号
分度号
丈量规模
纪录点数
全行程时间
●举例:
XWCJ-301
K
0~1300℃
6点
5s