纪录仪
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪产品简述
本系列仪表配用一定的变送器,可广泛地在轻纺、食品、环保、化工、矿山、冶金、石油、发电等企业以及科研单位,用于对被测参数进行自动丈量,指示和纪录。
●本系列仪表式中型圆图纪录仪,结构接凑,体积小,重量经。
●仪表式单笔连续式纪录,纪录纸没24h更换一次,维护和检修便当。
●仪表标尺刻度长为550mm,指示区分率高。远距离视察十分清晰。
●抗电滋扰性能强。
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪主要技术指标
指示基本误差:±0.5%
纪录基本误差:±1%
回差:0.25%
消耗功率:40W
标尺刻度长:550mm
纪录纸有效宽度:87.5mm
电源:AC 220V 50Hz 允许电压变换:10%~-15%
事情情况条件:温度:0~50℃
相对湿度:10%~90%
重量:<14kg
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪事情原理
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪型号体现
□□□□-□□□□
□ 产品类别 | X显示仪表 |
□ 产品名称 | W)电位差计 Q)平衡电桥 |
□□ 产品特征 | GJ)中型圆图 |
□ 指示纪录形式 | 1)单针、单笔 |
□□□ 附加装置 | 00)无附加装置 01)带外貌定值电接点 02)带表内定值电接点 13)带发信装置 13-01)带发信和带外貌定值电接点 |
□型号规格
本系列仪表,配种种附加装置,不***对被测信号进行自动丈量、指示和纪录,还能实现自动控制和调理。
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪 型号规格如下:
型号 | 纪录点数及其附加装置 | 规格 |
XWGJ-100 XQGJ-100 | 单笔 | 全行程时间5s 纪录纸速度1周/24h |
XWGJ-101 XQGJ-101 | 单笔 带外貌定值 | 全行程时间5s 纪录纸速度1周/24h 电接点的容量为DC 30V 0.5A (电阻性)AC 220V 1A (电阻性)仪表控制精度为±1% 有上线、下限二个电接点 |
XWGJ-102 XQGJ-102 | 单笔 带外貌定值 | |
XWGJ-113 | 单笔 带电压发信装置 | 全行程时间5s 纪录纸速度1周/24h 发信装置***大可输出0-50mV 直流电压信号,连续可调。 非线性误差小于满量程的1.5% 有上、下限二个电接点 |
XWGJ-113-01 | 单笔 带电压发信装置与 外貌定值 |
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪丈量规模
●平衡电桥的分度和丈量规模
传感器种类 | 分度号 | 丈量规模 |
铜热电阻 |
Cu50 | 0-30℃ |
0-50 | ||
0-100 | ||
Cu100 | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
铂热电阻 | PT100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
●平衡电桥和分度和丈量规模
传感器种类 | 分度号 | 丈量规模 |
铜热电阻 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
镍鉻-镍硅 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1100℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
铂铑10-铂 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
铂铑30-铂铑6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
透镜式辐射传感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流电动势 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
直流电流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪接线端子图
●端子漫衍图
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪信号外接线端子
□控制外接线端子
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪外形及开孔尺寸 单位:mm
XGJ系列中型圆图自动平衡纪录(调理)仪订货须知
●订货时请注意下列各项内容:
型号
分度号
丈量规模
●举例:
XWGJ-301
K
0~1200℃