调理阀
一、77-31100气动调理蝶阀 概述
77-31100气动调理蝶阀是一种低负载型蝶阀,主要适用于对低压介质的流量、压力控制。它是由阀部分和齿轮、齿条式双活塞气动执行机构二部分组成。该系列蝶阀具有结构简单、操作便当、重量轻等特点,能广泛用于石油、化工、冶金、电站和轻工等行业的自动控制和远程控制。
主要特点:
77-31100系列气动调理蝶阀的阀体接纳钢板焊接结构,阀部分按其结构分为开放型和后座型二种(见图一),开放型为无阀座结构,因此泄漏量较大,后座型是在开放型结构的基础上增加了阀座,因而其泄漏量较开放型结构有较大改善。阀盖形式分为标准型和外轴承型二种,标准型适用于口径DN500以下,外轴承型适用于口径DN600以上。执行机构接纳进口的齿轮、齿条式双活塞气动执行机构、具有输着力大而平稳、机构轻巧、重量轻等优点。
二、产品型号及体例说明
三、连接方法
法兰连接,法兰标准如下表
阀体公称压力 | 阀体质料 | 法兰的标准 |
PN0.6MPa | 碳钢:2.0 不锈钢:1Cr18Ni9Ti
| JB78-59
|
PN1.0MPa | ||
PN1.6MPa | JB79-59 |
注:法兰也可按其它标准加工。
四、主要技术参数
1.额定流量系数Kv
公称通径DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 2500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
开放型Kv | 60° | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 61]8 |
90° | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60° | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90° | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公称通径DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
开放型Kv | 60° | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90° | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60° | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90° | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
2.系列参数
公称通径DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
公称压力PN(MPa) | 0.6;1.0;1.6 | 0.6;1.0 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
额定转角 | 60°;90° | |||||||||||||||||
执行机构结构形式 | 双作用;单作用 | |||||||||||||||||
整机作用方法 | 气开式;气关式 | |||||||||||||||||
气源压力 | 0.4MPa | |||||||||||||||||
气源接口 | 1/4NPT | |||||||||||||||||
事情温度 | -20~450℃(碳钢阀体);-40~450℃(不锈钢阀体) | |||||||||||||||||
使用情况温度 | -20~90℃;-40~160℃(特殊订货) |
五、主要技术性能指标
1. 本产品企业标准代号:Q/YXBM79
2. 主要性能指标(带阀门定位器)
项目 | 技术指标(开放型) | 技术指标(后座型) |
基本误差 | ≤±2% | |
回差 | ≤2% | |
死区 | ≤1.5% | |
允许泄漏量 | ≤2%×阀额定容量 | ≤0.5%×阀额定容量 |
六、主要零件常用质料(图一)