压力流量|温度控制器
概述:
控制器接纳膜片式传感器?捎糜诳掌戎行云搴退⒁貉褂汀⑷蠡汀⑶崛加偷纫禾褰橹?刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻,调理规模0……2.5Mpa。
特点:
控制灵敏度高。
主要技术性能:
普 通 型 | |
事情粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护品级 | IP65 (切合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
情况温度 | -5℃~+40℃ |
介质温度 | 0℃~90℃ |
抗振性能 | D500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) |
规格:
D500/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值节 | 切换差不大于 | ***大允 | 开关切换次数 | 压力传感器 | 接口 | 重量 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
规模 | 许压 | 次/分 | 质料 | 内螺纹 | kg | |||||
MPa(kPa) | 设定值规模下限MPa(kPa) | 设定值规模上限MPa(kPa) | 力*MPa(kPa) | 外壳 | 膜片 | |||||
(0…2.5) | 0.15 | 0.2 | 50 | 10 | 镀锌钢 | 丁晴橡胶 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812207 |
(0…6) | 0.18 | 0.45 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812507 | |||
(0…16) | 0.2 | 0.5 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812707 | |||
(0…25) | 0.25 | 0.6 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812807 | |||
0.005…0.06 | 0.002 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黄铜 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814107 | |
0.005…0.1 | 0.002 | 0.006 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814207 | |||
0.005…0.16 | 0.0025 | 0.0075 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814307 | |||
0.005…0.25 | 0.0025 | 0.01 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814407 | |||
0.03…0.4 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814507 | |||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814607 | |||
0.05…1 | 0.018 | 0.038 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814707 | |||
0.1…1.6 | 0.02 | 0.08 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814807 | |||
0.1…2.5 | 0.02 | 0.1 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814907 |
附件:
可选用附件目录编号:0574767,0574771,0574772,0574773
SC5.470.505
订货目录编号为:0802200至0802800
0812200至0812800
0812207至0812807
0852280至0852880
0842280至0842880
的低压控制器用订货目录编号为0574771的装置支架,其余用0574772。