压力流量|温度控制器
产品简介:
控制器接纳波纹管式的传感器?捎糜诟缘钠搴鸵禾褰橹?刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻,调理规模0.02……3 Mpa,其事情压力规模0.05……6.3 Mpa。
特点
可用于腐化性介质
主要技术性能:
普通型 | |
事情粘度 | <1*10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护品级 | IP65(切合DIN40050, 与GB4208中IP65 相当) |
情况温度 | -5℃~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ |
抗振性能 | D530/7DD: 40m/s2 D530/7DDK: 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) |
规格
D530/7DDK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
差压设定值调理规模Mpa | 切换差不大于 | 事情压力规模 *) MPa | zui大允许压力 **) MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器质料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||||||||
设定值规模下限MPa | 设定值规模上限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||||||||||
0.2…0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819113 | ||||||||
0.02…0.16 | 0.01 | 0.02 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819213 | |||||||||||
0.025…0.25 | 0.012 | 0.025 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819313 | |||||||||||
0.03…0.4 | 0.012 | 0.03 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819413 | |||||||||||
0.05…0.06 | 0.025 | 0.05 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 01 | 0819513 | ||||||||||
0.05…1 | 0.03 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819613 | |||||||||||
0.05…1.6 | 0.04 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819713 | |||||||||||
0.1…3 | 0.05 | 0.15 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819813 |
注:*)为高压口的介质压力规模。
**)在实际事情中,二个压力口介质的短暂峰值压力也不可凌驾此值。