压力流量|温度控制器
产品概述:
控制器接纳波纹管式传感器?捎糜诳掌⑵濉⑺羝戎行云搴退⒅吕浼痢⒂偷纫禾褰橹?刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻,调理规模-0.1……2.5Mpa。
特点:可用于真空。
主要技术性能:
普 通 型 | |
事情粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护品级 | IP65(切合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
情况温度 | -40℃~+50℃ |
介质温度 | 0℃~120℃ |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) |
规格
D502/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调理规模Mpa | 切换差不大于 | ***大允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器质料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||||||||
设定值规模下MPa | 设定值规模上MPa | 外壳 | 膜片 | ||||||||||||||
-0.1??0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1 | 1 | 0810107 | |||||||
-0.1??0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | ||||||||||||||
-0.1??0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | ||||||||||||||
-0.1??0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | ||||||||||||||
0??0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 1 | 1 | 0811107 | |||||||||||
0??0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | ||||||||||||||
0.01??0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | ||||||||||||||
0.02??0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0.85 | 2 | 0811407 | |||||||||||
0.03??0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | ||||||||||||||
0.03??1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | ||||||||||||||
0.05??1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.9 | 3 | 0811707 | |||||||||||
0.05??2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 |
注:*)在实际事情中,纵然短暂的压力峰值也不可凌驾此值。
◇控制器的选区用和装置说明(详见控制器的装置和选用)
◇设定值的调解(详见压力控制器设定值的调解)