调理阀
ZJHM系列薄膜套筒气动调理阀是一种压力平衡式调理阀。配用多弹簧执行机构,总体结构紧凑、重星轻、稳定性好。流体通道呈3流线 型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。广泛应用于控制气体、液体等介质工艺参数如:压力、流量、温度、液位坚持在给定值。特别适用于流量大、压差大,泄漏量要求不高的场合。
本系列产品有标准型和调理切断型、波纹管密封型、夹套保温型等 多种品种。产品公称压力品级有户~10、16、40、64,阀体口径规模由DN20~500,适用流体温度由-196℃~+560℃,其规模内多种层次。 泄漏量标准有IV级、V级和VI级。流量特性为线性或等百分比。多种品 种、规格可供选择。
薄膜套筒气动调理阀特点:
1.接纳平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,允许压差大,稳定性好。 套筒交换性好,拆装便当,容易维修。
2.全金属阀芯结构适用多种事情场合,抵达IV级泄漏标准,软密封结 构阀芯抵达VI级泄漏标准。
3.阀体按流体力学原理设计成等载面低流阻流道,可调规模大,固有可调比为50:1,额定流量系数增大30%。
4.执行机构接纳多弹簧结构,高度减少307%。重量减轻30%。
5.ZJHMW型波纹管密封调理阀,对移动的阀杆形成了完全的密封,堵绝流体外漏。
名称 | 材质 |
阀体阀盖 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
阀芯阀座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太莱 |
填料 | |
波纹管 | 0Cr18Ni9 |
垫片 | 石墨纠葛垫片(V6590)、齿形垫片 |
膜盖 | A3、0Cr18Ni9 |
波纹膜片 | 夹增强尼龙织物丁腈橡胶 |
弹簧 | 60Si2Mn |
阀杆推杆 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
薄膜套筒气动调理阀主要技术参数
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
阀座 通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
额定 kv | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | 2156 | 2816 | |||||||||||||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 690 | 900 | 1440 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
薄膜有效面积Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | |||||||||||||||||||||||
信号规模KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
气汽源压力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 | ||||||||||||||||||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏品级 | 硬密封IV、V级;软密封VI | ||||||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 切合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
事情温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、 +450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) | ||||||||||||||||||||||||||||
系列类型 | 常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调理切断型 |
薄膜套筒气动调理阀主要性能指标
序号 | 项目 | 标准型调解阀 | 高温、低温型调理阀 | ||||
不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
1 | 基本误差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%)< td=""> | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四区<(%)< td=""> | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始终点偏差 <(%)< td=""> | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 额定行程偏差<(%)< td=""> | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本产品性能切合GB/T4213—2008