调理阀
97/98-21200W系列波纹管密封气动单座调理阀 97/98-21200W系列波纹管密封气动单座调理阀是由21200W系列单座波纹管密封阀和气动薄膜多弹簧执行机构组成。21200W单座波纹管密封阀是消化吸收了海内外波纹管密封阀的xj****技术,该单座阀具有流通能力大,泄露量小、可调比大和抗震性好等特点,与气动薄膜多弹簧执行机构组配后,整机体积小重量轻。
上阀盖部分接纳波纹管密封结构,与填料密封组合形成双重密封形式,能宁静可靠地避免工艺介质从阀杆间隙中向外泄露,所以特别适用对剧毒、珍贵的、易挥发和有放射性的介质进行调理,同时也适用于管道真空的场合。
主要技术参数
1. 本产品企业标准代号:Q/YXBM674
2. 主要技术指标
项目名称 | 技术指标(带阀门定位器) |
基本误差 | ±1% |
回差 | 1% |
死区 | 0.4% |
3、规格
压力品级 口径(英寸) | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公称通径DN(mm) 公称压力PN(MPa) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.连接形式
压力品级 | 连接形式 | 法兰标准 |
ANSI Class 150 | 法兰式 | ANSI B16.5-1997 |
ANSI Class 300 | ANSI B16.5-1997 | |
PN1.6MPa | JB79-59 | |
PN4.0MPa | GB9113.11-88 | |
PN6.4MPa | JB79-59 |
注:如需对焊连接,请与制造厂联系。
5、温度规模及泄漏品级(见表3)
口径 | 压力品级 | 阀芯质料 | 密封质料 | 温度规模(℃) | 泄漏品级 ANSI B16.104 | |
英寸 | mm | 标准型阀盖 | ||||
3/4~8 | 20~200 | ANSI Class 150 ANSI Class 300 PN1.6MPa PN4.0MPa PN6.4MPa | 铸碳钢 | 金属密封 | -29~150 | IV |
铸不锈钢 | -60~150 | |||||
铸碳钢铸不锈钢 | 软密封 | -29~150 | VI |
6.主要零件质料
序号 | 零件名称 | 质料 |
1 | 阀杆 | SUS304、SUS316、SUS630、NCF750 |
2 | 填料 | P4519#M、P#316和P#6610组合使用 |
3 | 波纹管 | SUS304、SUS316 |
4 | 阀盖部件 | A105、SUS304、SUS316 |
5 | 波纹管座 | SUS304、SUS316 |
6 | 导套 | 9Cr18、Stellite No.6(不锈钢阀体用) |
7 | 阀芯 | SUS304、SUS316、SUS304或SUS316密封面堆焊、SUS304或SUS316嵌四氟乙烯 |
8 | 阀座 | SUS304、SUS316、SUS304或SUS316密封面堆焊Stellite No.6 |
9 | 阀体 | SCPH2、WCB、SCS、CF8、SCS、CF |
注:也可用海内******质料。